上海酚醛復(fù)合風(fēng)管廠家
產(chǎn)品描述:雙面彩鋼酚醛復(fù)合保溫板(HF-JS-SC)是單面彩鋼酚醛復(fù)合保溫板的升級產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)為:夾芯層采用酚醛泡沫,兩面使用經(jīng)過防腐防銹處理的彩色鋼板,彩鋼面可以壓成菱形花紋,也可以按要求定制木紋、大理石紋迷彩紋和磚紋等各種顏色。
產(chǎn)品規(guī)格:長(900MM—6000MM)*寬1200MM*厚(10MM-130MM)
技術(shù)指標(biāo) TECHNICAL INDEXES
序號 | 檢驗項目 | 技術(shù)指標(biāo) | 實測值 | 檢測方法 |
1 | 密度 | ≧45kg/m3 | 61.7kg/m3 | GB/T 6343-2009 |
2 | 芯材導(dǎo)熱系數(shù) | ≦0.035W/(M?K)(平均溫度為25℃) | 0.029W/(M?K) | GB/T 10294-2008 |
3 | 180°剝離強度 | ≧0.15N/mm | 0.70N/mm | GB/T 2790-1995 |
4 | 壓縮強度 | ≧0.15Mpa | 0.16Mpa | GB/T 8813-2008 |
5 | 彎曲強度 | ≧1.1Mpa | 1.2Mpa | GB/T 8812-2007 |
6 | 尺寸穩(wěn)定性 | ≦2%(70±2℃,48h) | 0.5% | GB/T 8811-2008 |
7 | 燃燒性能 | ≧B級 | A2 | GB8624-2012 |
8 | 甲醛釋放量 | ≦1.5Mg/L | 1.3Mg/L | GB 18580-2001 |
9 | 工作壓力、漏風(fēng)量、耐壓和變形量 | ±2000Pa | 2000Pa | GB50243-2002 JGJ141-2004 |
10 | 耐火極限 | ≧1.5h | 2h | GB17428-2009 |
應(yīng)用場景 APPLICATION SCENE
該產(chǎn)品主要用于地鐵、高鐵及高潔凈環(huán)境等高端場合。
上海賽維特新材料有限公司 咨詢訂購:400 114 1828